Il mese appena terminato ha registrato temperature con i valori più alti di sempre. La media globale per febbraio 2016 è di +0.83 °C e nell'emisfero nord addirittura di +1.17 °C rispetto ai valori medi del periodo 1981-2010. Nella tabella qui sotto gli spostamenti degli ultimi 14 mesi rispetto ai valori medi del trentennio 1981-2010.
Le anomalie maggiori sono nella fascia continentale dal Mediterraneo orientale (Italia inclusa) alla Russia centrale.
ANNO/MESE......MEDIA............EMISFN....EMISFS...TROPICI
2015 01 +0.30 +0.44 +0.15 +0.13
2015 02 +0.19 +0.34 +0.04 -0.07
2015 03 +0.18 +0.28 +0.07 +0.04
2015 04 +0.09 +0.19 -0.01 +0.08
2015 05 +0.27 +0.34 +0.20 +0.27
2015 06 +0.31 +0.38 +0.25 +0.46
2015 07 +0.16 +0.29 +0.03 +0.48
2015 08 +0.25 +0.20 +0.30 +0.53
2015 09 +0.23 +0.30 +0.16 +0.55
2015 10 +0.41 +0.63 +0.20 +0.53
2015 11 +0.33 +0.44 +0.22 +0.52
2015 12 +0.45 +0.53 +0.37 +0.61
2016 01 +0.54 +0.69 +0.39 +0.85
2016 02 +0.83 +1.17 +0.50 +0.99
Le anomalie maggiori sono nella fascia continentale dal Mediterraneo orientale (Italia inclusa) alla Russia centrale.
ANNO/MESE......MEDIA............EMISFN....EMISFS...TROPICI
2015 01 +0.30 +0.44 +0.15 +0.13
2015 02 +0.19 +0.34 +0.04 -0.07
2015 03 +0.18 +0.28 +0.07 +0.04
2015 04 +0.09 +0.19 -0.01 +0.08
2015 05 +0.27 +0.34 +0.20 +0.27
2015 06 +0.31 +0.38 +0.25 +0.46
2015 07 +0.16 +0.29 +0.03 +0.48
2015 08 +0.25 +0.20 +0.30 +0.53
2015 09 +0.23 +0.30 +0.16 +0.55
2015 10 +0.41 +0.63 +0.20 +0.53
2015 11 +0.33 +0.44 +0.22 +0.52
2015 12 +0.45 +0.53 +0.37 +0.61
2016 01 +0.54 +0.69 +0.39 +0.85
2016 02 +0.83 +1.17 +0.50 +0.99
Nessun commento:
Posta un commento